(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,药明康德(603259)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交5.76亿。其中,买入3.80亿,卖出1.96亿,净买入1.84亿,净买入额占该股当日总成交量的8.2%。
药明康德最近一个月上涨4.42%,上榜沪股通8次,外资累计净卖出1.73亿;近两个月上涨16.92%,上榜沪股通12次,外资累计净买入3.57亿;今年以来上涨12.89%,上榜沪股通10次,年内外资累计净买入2.23亿,截止今日收盘,药明康德流通市值为2339.83亿。
药明康德近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 沪股通 | 3.80亿 | 1.96亿 | 1.84亿 | 5.76亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 4.58亿 | 2.98亿 | 1.59亿 | 7.56亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 4.74亿 | 2.90亿 | 1.85亿 | 7.64亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.83亿 | 9.15亿 | -3.32亿 | 14.98亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 3.47亿 | 8.23亿 | -4.76亿 | 11.71亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 2.96亿 | 3.32亿 | -3620.71万 | 6.28亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 3.47亿 | 3.66亿 | -1866.93万 | 7.13亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 3.43亿 | 1.82亿 | 1.61亿 | 5.25亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 3.10亿 | 2.58亿 | 5217.03万 | 5.68亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 6.89亿 | 3.45亿 | 3.44亿 | 10.33亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
Copyright © 2015-2022 世界空调网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com