(资料图片)
5月23日讯,金店黄金首饰价格今天多少一克_金店黄金价格多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 588 | 元/克 |
| 铂金价格 | 360 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 589 | 元/克 |
| 铂金价格 | 365 | 元/克 | |
| 足金价格 | 589 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 587 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 587 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 586 | 元/克 |
| 铂金价格 | 419 | 元/克 | |
| 金条价格 | 576 | 元/克 |
标签:
Copyright © 2015-2022 世界空调网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com