【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,博纳影业(001330)获外资买入15.14万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有博纳影业318.3万股,占流通股1.16%,累计持股成本10.41元,持股亏损13.93%。
博纳影业最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出102.23万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价9.03元;最近20个交易日下跌1.75%,陆股通累计净卖出103.09万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价9.06元;最近60个交易日下跌8.38%,陆股通累计净买入108.09万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价9.24元。
博纳影业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 318.3万 | 1.16 | 135.58万 | 15.14万 | 10.41 |
2023-8-9 | 303.16万 | 1.10 | -568.0万 | -62.87万 | 10.48 |
2023-8-8 | 366.03万 | 1.33 | -714.75万 | -77.84万 | 10.23 |
2023-8-7 | 443.87万 | 1.61 | 19.32万 | 2.14万 | 10.05 |
2023-8-4 | 441.73万 | 1.61 | 189.48万 | 21.2万 | 10.05 |
2023-8-3 | 420.53万 | 1.53 | -263.59万 | -29.49万 | 10.11 |
2023-8-2 | 450.02万 | 1.64 | 178.52万 | 19.92万 | 10.03 |
2023-8-1 | 430.1万 | 1.56 | -886.12万 | -98.23万 | 10.08 |
2023-7-31 | 528.33万 | 1.92 | 1344.24万 | 147.42万 | 9.89 |
2023-7-28 | 380.91万 | 1.39 | 0.0 | 0 | 10.18 |
标签:
Copyright © 2015-2022 世界空调网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com