(资料图片)
【个股走势】
2月6日至2月10日
上周标普500一周跌1.11%,纳斯达克综指跌2.41%,道琼斯工业平均指数跌0.17%。
拼多多美股上周累计跌3.35%,上周总成交额32.56亿美元,截至上周收盘,美股股价为92.45美元;美股本月累计跌幅5.64%,今年累计涨幅13.37%,近52周累计涨幅54.08%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 103.65美元 | -2.52% | -5.94% | 17.66% | -15.21% |
PDD | 拼多多 | 92.45美元 | -3.35% | -5.64% | 13.37% | 54.08% |
EBAY | eBay | 48.08美元 | -5.09% | -2.87% | 15.94% | -17.64% |
AMZN | 亚马逊 | 97.61美元 | -5.59% | -5.35% | 16.2% | -36.32% |
VIPS | 唯品会 | 14.32美元 | -5.85% | -7.43% | 4.99% | 46.72% |
JD | 京东 | 52.29美元 | -9.27% | -12.16% | -6.84% | -29.32% |
BZUN | 宝尊电商 | 6.90美元 | -11.88% | -9.33% | 30.19% | -44.62% |
09988 | 阿里巴巴-SW | 104.10港元 | -1.89% | -3.25% | 20.7% | -14.95% |
09618 | 京东集团-SW | 210.40港元 | -8.84% | -9.15% | -4.45% | -29.54% |
00493 | 国美零售 | 0.15港元 | -9.88% | 10.71% | 40.91% | -76.52% |
06808 | 高鑫零售 | 2.77港元 | -12.06% | -12.34% | 8.2% | -19.94% |
09991 | 宝尊电商-W | 18.28港元 | -13.36% | -2.97% | 39.12% | -45.11% |
【相关新闻】
拼多多筹划出海加拿大,最快将于一季度推出
据36氪,有消息称拼多多跨境电商平台Temu已在加拿大建站,并陆续将美国站点的商品同步至加拿大站点。但这一消息并不准确,北美的Temu平台用户依然无法选择美国以外的收货地址,这意味着加拿大用户仍然无法使用Temu。不过,与此前不同的是,Temu已允许美国以外的手机号码进行注册,而部分跨境电商商家也反馈收到了拼多多即将开通加拿大站点的通知。今年1月末,拼多多的运营人员已通知部分商家准备加拿大站点的规划。预计最快将在今年第一季正式上线Temu加拿大站。
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
Copyright © 2015-2022 世界空调网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com